പ്രിയ ഉപഭോക്താക്കളേ, ഞങ്ങൾ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പതിവായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്ന വികസന ആവശ്യകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം മറുപടി നൽകും.
ഇനം | റഫറൻസ് ഭാഗം നമ്പർ | OE നമ്പർ | ആക്സിൽ | വാഹനങ്ങൾ | പിസ്റ്റൺ വലുപ്പം (OD) (MM) |
1 | 18B5541 18B5540 | പുറകിലുള്ള | CADILLAC ATS 2013-2019 CADILLAC CTS 2014-2019 | 42.80 | |
2 | 18B5514 18B5515 | ഫ്രണ്ട് | കാഡിലാക്ക് എടിഎസ് 2013-2019 | 59.94 | |
3 | 18B5542 18B5543 | പുറകിലുള്ള | ഷെവി ക്രൂസ് 2016-2018 | 38.00 | |
4 | 18B5104 18B5105 | 4605A264, 68020252AA, 68020252AB, 68020254AA 4605A215, 4605A263, 4605A264, 68020254AA, 68020261AA, 68020261AA | പുറകിലുള്ള | ക്രിസ്ലർ 200 2011-2014 ക്രിസ്ലർ സിറസ് 2007-2010 ക്രിസ്ലർ സെബ്രിംഗ് 2007-2010 ഡോഡ്ജ് അവഞ്ചർ 2008-2014 ഡോഡ്ജ് കാലിബർ 2008-2009 ജീപ്പ് കോമ്പാസ് 2007-2017 ജീപ്പ് പാട്രിയറ്റ് 2007-2017 മിത്സുബിഷി ലാൻസർ 2008-2016 മിത്സുബിഷി ഔട്ട്ലാൻഡർ 2008-2013 മിത്സുബിഷി ഔട്ട്ലാൻഡർ സ്പോർട്സ് 2011-2012 മിത്സുബിഷി RVR 2011-2012 | 34.798 |
5 | 18B5113 18B5112 | 93179158 93179159 | പുറകിലുള്ള | 2008 - 2009 ശനി അസ്ത്ര | 38.13 |
6 | 19B3322 19B3323 | പുറകിലുള്ള | MAZDA MX-5 MIATA 2006-2015 | 38.10 | |
7 | 19B6698 19B6699 | പുറകിലുള്ള | ഇൻഫിനിറ്റി QX56 2011-2013 ഇൻഫിനിറ്റി QX80 2014-2020 Nissan Armada 2017-2018 | 48.03 | |
8 | 19B2756 19B2757 | പുറകിലുള്ള | ടൊയോട്ട MR2 സ്പൈഡർ 2003-2005 | 44.32 | |
9 | 19B7158 19B7159 | ഫ്രണ്ട് | MAZDA 3 2014-2016 MAZDA CX-3 2016-2018 | 53.95 | |
10 | 19B7158A 19B7159A | ഫ്രണ്ട് | 2016 - 2018 Mazda CX-3 ടൂറിംഗ് എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും 2016 - 2018 Mazda CX-3 GT എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും 2016 - 2018 Mazda CX-3 എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും 2016 - 2018 Mazda CX-3 GS എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും 2016 - 2018 Mazda CX-3 ഗ്രാൻഡ് ടൂറിംഗ് എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും 2016 - 2018 Mazda CX-3 GX എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും 2017 - 2018 Mazda 3 എല്ലാ ഉപമോഡലുകളും എല്ലാ എഞ്ചിനുകളും 2014 - 2016 Mazda 3 GT 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 s Grand Touring 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 s Touring 4 Cyl 2.6L 2014 - 2016 Mazda 3 Sport GT 4 Cyl 2.6L 2017 - 2018 Mazda 3 Sport എല്ലാ ഉപമോഡലുകളും | 31.85 | |
11 | 19B6864 19B6865 | ഫ്രണ്ട് | ഷെവി സിറ്റി എക്സ്പ്രസ് 2015-2018 നിസ്സാൻ ലീഫ് 2011-2013 | 44.93 | |
12 | 19B6466 19B6467 | 583112TA60 583102TA60 | പുറകിലുള്ള | ഹ്യുണ്ടായ് അസേറ 2012-2017 കിയ ഒപ്റ്റിമ 2011-2016 | 38.10 |
13 | 19B7102 19B7103 | 410113TA0A 410013TA0A | ഫ്രണ്ട് | നിസാൻ ആൾട്ടിമ 2013-2020 നിസാൻ ലീഫ് 2014-2017 | 57.15 |
14 | 18B5022 18B5023 | ഫ്രണ്ട് | ഫോർഡ് എഫ്-250 സൂപ്പർ ഡ്യൂട്ടി 2005-2012 ഫോർഡ് എഫ്-350 സൂപ്പർ ഡ്യൂട്ടി 2005-2012 | 59.84 | |
15 | 18B5464 18B5465 | പുറകിലുള്ള | ഡോഡ്ജ് യാത്ര 2012-2019 | 44.93 | |
16 | 19B7154 19B7155 | പുറകിലുള്ള | MAZDA 3 2014-2016 | 35.94 | |
17 | 18B5485 18B5484 | ഫ്രണ്ട് | ക്രിസ്ലർ ടൗൺ & കൺട്രി 2013-2016 ഡോഡ്ജ് ഗ്രാൻഡ് കാരവൻ 2013-2016 ഡോഡ്ജ് ജേർണി 2013 ഡോഡ്ജ് നൈട്രോ 2011 ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ 2013-2017 JEEP WRANGLER JK 2018 റാം സി/വി 2013-2015 ഫോക്സ്വാഗൻ റൂട്ടാൻ 2013-2014 | 65.89 | |
18 | 18B5177 18B5176 | പുറകിലുള്ള | ഡോഡ്ജ് ജേർണി 2009-2012 | 42.77 | |
19 | 18B5405 18B5404 | ഫ്രണ്ട് | FORD F-150 2012-2020 ഫോർഡ് ലോബോ 2011-2017 | 53.9496 | |
20 | 18B4919A 18B4918A | ഫ്രണ്ട് | കാഡിലാക്ക് എസ്കലേഡ് 2008-2019 കാഡിലാക്ക് XTS 2013-2019 ഷെവർലെ അവലാഞ്ച് 2008-2013 ഷെവർലെ എക്സ്പ്രസ് 1500 2009-2014 ഷെവർലെ സിൽവറഡോ 1500 2008-2019 ഷെവർലെ സബർബൻ 2014-2019 ഷെവർലെ സബർബൻ 1500 2008-2014 ഷെവർലെ താഹോ 2008-2019 ജിഎംസി സവാന 1500 2009-2014 ജിഎംസി സിയറ 1500 2008-2018 GMC സിയറ 1500 ലിമിറ്റഡ് 2019 GMC യുക്കോൺ 2008-2019 GMC YUKON XL 2015-2019 GMC YUKON XL 1500 2008-2014 | 50.8762 | |
21 | 18B4919 18B4918 | ഫ്രണ്ട് | കാഡിലാക്ക് എസ്കലേഡ് 2007-2008 ഷെവർലെ അവലാഞ്ച് 2007-2008 ഷെവർലെ സിൽവറഡോ 1500 2005-2008 ഷെവർലെ സിൽവറഡോ 1500 ക്ലാസിക് 2007 ഷെവർലെ സബർബൻ 1500 2007-2008 ഷെവർലെ താഹോ 2007-2008 ജിഎംസി സിയറ 1500 2005-2008 ജിഎംസി സിയറ 1500 ക്ലാസിക് 2007 ജിഎംസി യുക്കോൺ 2007-2008 GMC YUKON XL 1500 2007-2008 | 50.88 | |
22 | 18B4919AHD 18B4918AHD | ഫ്രണ്ട് | കാഡിലാക്ക് എസ്കലേഡ് 2008-2019 കാഡിലാക്ക് XTS 2013-2019 ഷെവർലെ അവലാഞ്ച് 2008-2013 ഷെവർലെ എക്സ്പ്രസ് 1500 2009-2014 ഷെവർലെ സിൽവറഡോ 1500 2008-2019 ഷെവർലെ സബർബൻ 2014-2019 ഷെവർലെ സബർബൻ 1500 2008-2014 ഷെവർലെ താഹോ 2008-2019 ജിഎംസി സവാന 1500 2009-2014 ജിഎംസി സിയറ 1500 2008-2018 GMC സിയറ 1500 ലിമിറ്റഡ് 2019 GMC യുക്കോൺ 2008-2019 GMC YUKON XL 2015-2019 GMC YUKON XL 1500 2008-2014 | 50.88 | |
23 | 18B4607 18B4606 | ഫ്രണ്ട് | ഫോർഡ് എക്സ്പ്ലോറർ 1995-2001 FORD F-100 1998-2001 ഫോർഡ് റേഞ്ചർ 1995-2002 MAZDA B2300 1995-2002 MAZDA B2500 1998-2001 MAZDA B3000 1995-2002 MAZDA B4000 1995-2002 മെർക്കുറി മൗണ്ടെയ്നർ 1997-2001 | 45.90 | |
24 | 18B4607A 18B4606A | ഫ്രണ്ട് | FORD F-100 1997 ഫോർഡ് റേഞ്ചർ 1995-1997 MAZDA B2300 1995-1997 MAZDA B3000 1995-1997 MAZDA B4000 1995-2000 | 45.8978 | |
25 | 18B4724 18B4725 | പുറകിലുള്ള | OLDSMOBILE ALERO 1999-2004 പോണ്ടിയാക് ഗ്രാൻഡ് AM 1999-2005 | 37.97 | |
26 | 18B4723 18B4722 | ഫ്രണ്ട് | ഫോർഡ് മസ്റ്റാങ് 1999-2002 | 45.0088 | |
27 | 18B4690 | ഫ്രണ്ട് | ഫോർഡ് എഫ്-250 സൂപ്പർ ഡ്യൂട്ടി 1999-2000 ഫോർഡ് എഫ്-350 സൂപ്പർ ഡ്യൂട്ടി 1999-2000 | 44.35 | |
28 | 19B1974 19B1975 | ഫ്രണ്ട് | LEXUS ES300 1997-2001 ടൊയോട്ട അവലോൺ 1998-2004 ടൊയോട്ട കാമ്രി 1997-2001 ടൊയോട്ട സോളാറ 1999-2003 | 60.20 | |
29 | 19B1974A 19B1975A | ഫ്രണ്ട് | LEXUS RX300 1999-2001 | 60.20 | |
30 | 19B1974B 19B1975B | 4772148011, 4775048011 4773048011 | ഫ്രണ്ട് | LEXUS RX300 2002-2003 | 60.20 |
31 | 18B4845 18B4844 | 5019986AA, 5066423AA, 5066428AA | ഫ്രണ്ട് | ജീപ്പ് ലിബർട്ടി 2002-2007 | 65.9638 |
32 | 19B2685A 19B2684A | പുറകിലുള്ള | ടൊയോട്ട ഹൈലാൻഡർ 2001-2003 | 38.0492 | |
33 | 19B6390 19B6391 | പുറകിലുള്ള | ഹ്യുണ്ടായ് ടക്സൺ 2010-2015 KIA സ്പോർട്ടേജ് 2011-2016 | 33.86 | |
34 | 19B6384 19B6385 | പുറകിലുള്ള | AUDI A3 2010-2013 ഫോക്സ്വാഗൻ ബീറ്റിൽ 2012-2013 VOLKSWAGEN EOS 2011-2016 ഫോക്സ്വാഗൻ ഗോൾഫ് 2010-2014 ഫോക്സ്വാഗൺ ഗോൾഫ് സ്പോർട്വാഗൺ 2010 ഫോക്സ്വാഗൺ ജിടിഐ 2012-2014 ഫോക്സ്വാഗൺ ജെറ്റ 2010-2014 ഫോക്സ്വാഗൺ പാസ്സാറ്റ് 2012-2015 | 38.00 | |
35 | 19B3496 19B3497 | പുറകിലുള്ള | SUZUKI SX4 2007-2013 | 33.86 | |
36 | 18B5467 18B5466 | DG1Z2553A, DG1Z2553E, DG1Z2553F, EG1A2553B, EG1Z2553A, EG1Z2553B DG1Z2552A, DG1Z2552E, EG1Z2552A, EG1Z2552 | പുറകിലുള്ള | ഫോർഡ് എക്സ്പ്ലോറർ 2013-2019 ഫോർഡ് ഫ്ലെക്സ് 2013-2019 ഫോർഡ് പോലീസ് ഇന്റർസെപ്റ്റർ സെഡാൻ 2013-2019 ഫോർഡ് പോലീസ് ഇന്റർസെപ്റ്റർ യൂട്ടിലിറ്റി 2013-2019 ഫോർഡ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് പോലീസ് സെഡാൻ 2014-2018 ഫോർഡ് ടോറസ് 2013-2019 ലിങ്കൺ എംകെഎസ് 2013-2015 ലിങ്കൺ എംകെടി 2013-2019 | 45.2628 |
37 | 18B5056 18B5057 | 19150998, 96626067 19150998, 96626068 | ഫ്രണ്ട് | ഷെവർലെ കാപ്റ്റിവ സ്പോർട്ട് 2008-2015 ഷെവർലെ ഇക്വിനോക്സ് 2007-2009 പോണ്ടിയാക് ടോറന്റ് 2007-2009 SATURN VUE 2008-2010 SUZUKI XL-7 2007-2009 | 44.96 |
38 | 18B5040 18B5041 | 19151012, 96626073 96626074 | പുറകിലുള്ള | ഷെവർലെ കാപ്റ്റിവ സ്പോർട്ട് 2008-2015 ഷെവർലെ ഇക്വിനോക്സ് 2007-2017 GMC ഭൂപ്രദേശം 2010-2017 പോണ്ടിയാക് ടോറന്റ് 2007-2009 SATURN VUE 2008-2010 | 40.34 |
39 | 18B5068 18B5069 | ഫ്രണ്ട് | ഫോർഡ് ഫോക്കസ് 2008-2011 | 57.10 | |
40 | 18B5017 18B5016 | ഫ്രണ്ട് | ക്രിസ്ലർ 300 2005-2011 ഡോഡ്ജ് ചലഞ്ചർ 2009-2011 ഡോഡ്ജ് ചാർജർ 2006-2011 ഡോഡ്ജ് മാഗ്നം 2005-2008 | 41.8846 | |
41 | 18B5017A 18B5016A | ഫ്രണ്ട് | ക്രിസ്ലർ 200 2014 ക്രിസ്ലർ 300 2012-2021 ഡോഡ്ജ് ചലഞ്ചർ 2012-2018 ഡോഡ്ജ് ചാർജർ 2012-2018 | 41.91 | |
42 | 18B8047 18B8046 | മുൻഭാഗം/പിൻഭാഗം | FORD E-550 2002-2003 ഫോർഡ് എഫ്-450 സൂപ്പർ ഡ്യൂട്ടി 1999-2004 ഫോർഡ് എഫ്-550 സൂപ്പർ ഡ്യൂട്ടി 1999-2004 FORD F53 1999-2019 FORD F59 2011-2019 | 59.89 | |
43 | 18B4759 18B4758 | ഫ്രണ്ട് | ഫോർഡ് എക്സ്പ്ലോറർ 2002-2005 ഫോർഡ് എക്സ്പ്ലോറർ സ്പോർട്ട് 2001-2002 ഫോർഡ് എക്സ്പ്ലോറർ സ്പോർട്ട് ട്രാക്ക് 2001-2002 ഫോർഡ് റേഞ്ചർ 2003-2011 MAZDA B2300 2003-2009 MAZDA B3000 2003-2007 MAZDA B4000 2003-2009 മെർക്കുറി മൗണ്ടെയ്നർ 2002-2005 | 45.85 | |
44 | 18B4909 18B4908 | പുറകിലുള്ള | ഫോർഡ് ഫ്രീസ്റ്റാർ 2004-2007 മെർക്കുറി മോണ്ടറി 2004-2007 | 45.36 | |
45 | 18B5263 18B5262 | പുറകിലുള്ള | ഫോർഡ് എക്സ്പ്ലോറർ 2011-2019 ഫോർഡ് ഫ്ലെക്സ് 2010-2014 ഫോർഡ് ടോറസ് 2013-2019 ലിങ്കൺ എംകെടി 2010-2014 | 45.2628 | |
46 | 185086 185087 | 0034205383, 5174317AA, 5174317AB, 5175107AA, 5175107AB, 5177317AB, 68002159AA 0034205483, 5174314AA, 5174316AA, 5174316AA | ഫ്രണ്ട് | ക്രിസ്ലർ 300 2005-2014 ഡോഡ്ജ് ചലഞ്ചർ 2008-2019 ഡോഡ്ജ് ചാർജർ 2006-2019 ഡോഡ്ജ് മാഗ്നം 2006-2008 ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കി 2006-2010 MERCEDES-BENZ CL600 2007-2014 MERCEDES-BENZ S550 2010-2013 MERCEDES-BENZ S600 2007-2013 MERCEDES-BENZ SL63 AMG 2013 | 43.94 |
47 | 193708 193709 | ഫ്രണ്ട് | MERCEDES-BENZ CL550 2009-2014 MERCEDES-BENZ S350 2012-2013 MERCEDES-BENZ S550 2007-2012 | 43.94 | |
48 | 18B5491 18B5490 | പുറകിലുള്ള | ഡോഡ്ജ് യാത്ര 2012-2013 | 42.93 | |
49 | 19B2682 19B2683 | ഫ്രണ്ട് | SAAB 9-2X 2005-2006 സുബാരു ഇംപ്രെസ 2002-2016 സുബാരു ഇംപ്രെസ R 2012 സുബാറു ലെഗസി 2003-2004 | 42.80 | |
50 | 18B4910 18B4911 | ഫ്രണ്ട് | ഷെവർലെ HHR 2006-2011 ഷെവർലെ മാലിബു 2004-2008 PONTIAC G6 2006-2008 | 60.22 |
പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-23-2021